48 lines
2.9 KiB
Markdown
48 lines
2.9 KiB
Markdown
# <img src="http://ww2.sinaimg.cn/large/005Xtdi2jw1f2jtcc1bpsj30740740sy.jpg" width=32 /> AndroidNote
|
|
### 作者微博: [@GcsSloop](http://weibo.com/GcsSloop)
|
|
|
|
我的安卓学习笔记,记录学习过程中遇到的问题,以及我发布的安卓相关文章。
|
|
|
|
如果出现链接失效等情况可以提交Issues提醒我修改相关内容。
|
|
|
|
> #### PS:点击分类标题可以查看该分类的详细信息。
|
|
|
|
## [自定义View系列](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/tree/master/CustomView)
|
|
|
|
序号 | 内容
|
|
:----:|---------
|
|
01 | [安卓自定义View基础 - 坐标系](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/CustomView/Base/%5B1%5DCoordinateSystem.md)
|
|
02 | [安卓自定义View基础 - 角度弧度](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/CustomView/Base/%5B2%5DAngleAndRadian.md)
|
|
03 | [安卓自定义View基础 - 颜色](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/CustomView/Base/%5B3%5DColor.md)
|
|
04 | [安卓自定义View进阶 - 分类和流程](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/CustomView/Advance/%5B1%5DCustomViewProcess.md)
|
|
05 | [安卓自定义View进阶 - 绘制基本图形](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/CustomView/Advance/%5B2%5DCanvas_BasicGraphics.md)
|
|
06 | [安卓自定义View进阶 - 画布操作](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/CustomView/Advance/%5B3%5DCanvas_Convert.md)
|
|
07 | [安卓自定义View进阶 - 图片文字](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/CustomView/Advance/%5B4%5DCanvas_PictureText.md)
|
|
08 | [安卓自定义View进阶 - Path基本操作](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/CustomView/Advance/%5B5%5DPath_Basic.md)
|
|
08 | [安卓自定义View进阶 - 贝塞尔曲线](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/CustomView/Advance/%5B6%5DPath_Bezier.md)
|
|
|
|
******
|
|
|
|
## [教程类](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/tree/master/Course)
|
|
|
|
序号 | 内容
|
|
:---:|--------
|
|
01 | [在AndroidStudio中使用PlantUML](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/Course/HowToUsePlantUMLInAS.md)
|
|
02 | [优雅的发布Android开源库(论JitPack的优越性)](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/Course/ReleaseLibraryByJitPack.md)
|
|
|
|
******
|
|
|
|
## [速查表](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/tree/master/QuickChart)
|
|
|
|
序号 | 内容
|
|
:---:|---------------
|
|
01 | [Canvas常用操作速查表](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/QuickChart/Canvas.md)
|
|
02 | [Path常用操作速查表](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/QuickChart/Path.md)
|
|
03 | [贝塞尔曲线常用操作速查表](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/QuickChart/Bessel.md)
|
|
|
|
|
|
## About Me
|
|
|
|
<a href="https://github.com/GcsSloop/SloopBlog/blob/master/FINDME.md" target="_blank"> <img src="http://ww4.sinaimg.cn/large/005Xtdi2gw1f1qn89ihu3j315o0dwwjc.jpg" width=300 height=100 /> </a>
|
|
|