This commit is contained in:
sloop
2016-03-10 00:25:50 +08:00
parent 81913a2591
commit fd06ae768f

View File

@@ -13,13 +13,11 @@
[Canvas(2)](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/%E9%97%AE%E9%A2%98/Canvas/Canvas(2).md) | 画布操作
[Canvas(1)](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/%E9%97%AE%E9%A2%98/Canvas/Canvas(1).md) | 颜色与基本图形
[View几个重要的函数](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/%E9%97%AE%E9%A2%98/View/%E8%87%AA%E5%AE%9A%E4%B9%89View%E5%87%A0%E4%B8%AA%E9%87%8D%E8%A6%81%E7%9A%84%E5%87%BD%E6%95%B0.md) | 自定义View流程与重要的函数
[颜色](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/%E9%97%AE%E9%A2%98/%E9%A2%9C%E8%89%B2/%E9%A2%9C%E8%89%B2.md) | 介绍安卓中颜色相关问题
[安卓屏幕坐标系](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/%E9%97%AE%E9%A2%98/%E5%9D%90%E6%A0%87%E7%B3%BB/%E5%9D%90%E6%A0%87%E7%B3%BB.md) | 安卓中的坐标与数学坐标系之间的差别
[角度与弧度](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/%E9%97%AE%E9%A2%98/%E8%A7%92%E5%BA%A6%E4%B8%8E%E5%BC%A7%E5%BA%A6/%E8%A7%92%E5%BA%A6%E4%B8%8E%E5%BC%A7%E5%BA%A6.md) | 安卓中角度与弧度相关问题
[颜色](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/%E9%97%AE%E9%A2%98/%E9%A2%9C%E8%89%B2/%E9%A2%9C%E8%89%B2.md) | 介绍安卓中颜色相关问题
[角度与弧度](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/%E9%97%AE%E9%A2%98/%E8%A7%92%E5%BA%A6%E4%B8%8E%E5%BC%A7%E5%BA%A6/%E8%A7%92%E5%BA%A6%E4%B8%8E%E5%BC%A7%E5%BA%A6.md) | 安卓中角度与弧度相关问题
[坐标系](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/%E9%97%AE%E9%A2%98/%E5%9D%90%E6%A0%87%E7%B3%BB/%E5%9D%90%E6%A0%87%E7%B3%BB.md) | 安卓中的坐标与数学坐标系之间的差别
## About Me
## 我的相关链接
<a href="https://github.com/GcsSloop/SloopBlog/blob/master/FINDME.md" target="_blank"> <img src="http://ww4.sinaimg.cn/large/005Xtdi2gw1f1qn89ihu3j315o0dwwjc.jpg" width=300 height=100 /> </a>
[知乎](https://www.zhihu.com/people/li-yu-long-38) | [微博](http://weibo.com/5459430586) | [CSDN](http://blog.csdn.net/u013831257?viewmode=list) | [Github](https://github.com/GcsSloop)
--- | --- | --- | ---
![](http://ww2.sinaimg.cn/mw690/005Xtdi2gw1f12thhjxn0j30810b4dhe.jpg) | ![](http://ww2.sinaimg.cn/mw690/005Xtdi2gw1f12t31cqbtj30b40b4gnp.jpg) | ![](http://ww2.sinaimg.cn/mw690/005Xtdi2gw1f12t3d4rnvj30b40b4jti.jpg) | ![](http://ww4.sinaimg.cn/mw690/005Xtdi2gw1f12t3mosq5j30b40b40tr.jpg)