Canvas
This commit is contained in:
@@ -58,7 +58,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
作用 | 相关方法 | 备注
|
作用 | 相关方法 | 备注
|
||||||
--- | --- | ---
|
--- | --- | ---
|
||||||
移动当前点 | moveTo | 设置下一次绘制的起点坐标
|
移动当前点 | moveTo | 移动下一次绘制的起点坐标
|
||||||
连接直线 | lineTo | 连接上一个点到当前点
|
连接直线 | lineTo | 连接上一个点到当前点
|
||||||
添加图形 | addXxx | 添加基本形状(矩形 圆形 圆弧等)
|
添加图形 | addXxx | 添加基本形状(矩形 圆形 圆弧等)
|
||||||
闭合曲线 | close | 从第一个点连接到最后一个点,形成一个闭合区域
|
闭合曲线 | close | 从第一个点连接到最后一个点,形成一个闭合区域
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user