Update
This commit is contained in:
@@ -1,8 +1,8 @@
|
|||||||
# Canvas基础二
|
# Canvas基础二
|
||||||
### 讲解安卓中的Canvas基础内容。
|
|
||||||
### 作者微博: [@攻城师sloop](http://weibo.com/5459430586)
|
|
||||||
|
|
||||||
上一次我们了解了一些Canvas的基础知识,这次依旧是Canvas相关的一些内容。
|
### 作者微博: [@GcsSloop](http://weibo.com/GcsSloop)
|
||||||
|
|
||||||
|
上一次我们了解了如何使用Canvas绘制基本图形,本次了解一些基本的画布操作。
|
||||||
|
|
||||||
相比于上一次绘制简单的图形,这次的内容会稍微有趣一点点,相信大家看完之后会对Canvas更加了解,能够制作一些<b>更(geng)加(neng)炫(zhuang)酷(B)</b>的东西出来。
|
相比于上一次绘制简单的图形,这次的内容会稍微有趣一点点,相信大家看完之后会对Canvas更加了解,能够制作一些<b>更(geng)加(neng)炫(zhuang)酷(B)</b>的东西出来。
|
||||||
|
|
||||||
@@ -11,16 +11,16 @@
|
|||||||
|
|
||||||
操作类型 | 相关API | 备注
|
操作类型 | 相关API | 备注
|
||||||
--- | --- | ---
|
--- | --- | ---
|
||||||
绘制颜色 | drawColor, drawRGB, drawARGB | 使用单一颜色填充整个画布<br/> 相关 : [安卓自定义View基础-颜色](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/%E9%97%AE%E9%A2%98/%E9%A2%9C%E8%89%B2/%E9%A2%9C%E8%89%B2.md)
|
绘制颜色 | drawColor, drawRGB, drawARGB | 使用单一颜色填充整个画布
|
||||||
绘制基本形状 | drawPoint, drawPoints, drawLine, drawLines, drawRect, drawRoundRect, drawOval, drawCircle, drawArc | 依次为 点、线、矩形、圆角矩形、椭圆、圆、圆弧
|
绘制基本形状 | drawPoint, drawPoints, drawLine, drawLines, drawRect, drawRoundRect, drawOval, drawCircle, drawArc | 依次为 点、线、矩形、圆角矩形、椭圆、圆、圆弧
|
||||||
绘制图片 | drawBitmap, drawPicture | 绘制位图和图片
|
绘制图片 | drawBitmap, drawPicture | 绘制位图和图片
|
||||||
绘制文本 | drawText, drawPosText, drawTextOnPath | 依次为 绘制文字、绘制文字时指定每个文字位置、根据路径绘制文字
|
绘制文本 | drawText, drawPosText, drawTextOnPath | 依次为 绘制文字、绘制文字时指定每个文字位置、根据路径绘制文字
|
||||||
绘制路径 | drawPath | 绘制路径,绘制贝塞尔曲线时也需要用到该函数
|
绘制路径 | drawPath | 绘制路径,绘制贝塞尔曲线时也需要用到该函数
|
||||||
顶点操作 | drawVertices, drawBitmapMesh | 通过对顶点操作可以使图像形变,drawVertices直接对画布作用、 drawBitmapMesh只对绘制的Bitmap作用
|
顶点操作 | drawVertices, drawBitmapMesh | 通过对顶点操作可以使图像形变,drawVertices直接对画布作用、 drawBitmapMesh只对绘制的Bitmap作用
|
||||||
画布剪裁 | clipPath, clipRect | 设置画布的显示区域
|
画布剪裁 | clipPath, clipRect | 设置画布的显示区域
|
||||||
画布快照 | save, restore, saveLayerXxx, restoreToCount, getSaveCount | 依次为 保存当前状态、 回滚到上一次保存的状态、 保存图层状态、 会滚到指定状态、 获取保存次数
|
画布快照 | save, restore, saveLayerXxx, restoreToCount, getSaveCount | 依次为 保存当前状态、 回滚到上一次保存的状态、 保存图层状态、 回滚到指定状态、 获取保存次数
|
||||||
画布变换 | translate, scale, rotate, skew | 依次为 位移、缩放、 旋转、倾斜<br/> 相关: [坐标系](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/%E9%97%AE%E9%A2%98/%E5%9D%90%E6%A0%87%E7%B3%BB/%E5%9D%90%E6%A0%87%E7%B3%BB.md) [角度与弧度](https://github.com/GcsSloop/AndroidNote/blob/master/%E9%97%AE%E9%A2%98/%E8%A7%92%E5%BA%A6%E4%B8%8E%E5%BC%A7%E5%BA%A6/%E8%A7%92%E5%BA%A6%E4%B8%8E%E5%BC%A7%E5%BA%A6.md)
|
画布变换 | translate, scale, rotate, skew | 依次为 位移、缩放、 旋转、倾斜
|
||||||
Matrix(矩阵) | getMatrix, setMatrix, concat | 实际画布的位移,缩放等操作的都是图像矩阵Matrix,只不过Matrix比较难以理解和使用,故封装了一些常用的方法。
|
Matrix(矩阵) | getMatrix, setMatrix, concat | 实际上画布的位移,缩放等操作的都是图像矩阵Matrix, 只不过Matrix比较难以理解和使用,故封装了一些常用的方法。
|
||||||
|
|
||||||
******
|
******
|
||||||
## 二.Canvas基本操作
|
## 二.Canvas基本操作
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user